home > 女子パウロ会とは > 新世紀ルーツへの巡礼 > 11-新しい時代:刷新の歩み > 11-3 新しい世紀に向かって
新世紀ルーツへの巡礼
新しい世紀に向かっての歩み
新しい創設のために
| 新しい創設 | 国名 | 創設年月日 | 創設の場所 | 派遣される人数 |
| ◆アフリカ: | ||||
| 1) | コートジボアール共和国 | 1994年2月20日 | アビジャン | 3名 |
| 2) | ザンビア | 1994年2月20日 | ルサカ | 3名 |
| 3) | 南アフリカ | 1994年2月20日 | ヨハネスバーグ | 4名 |
| 4) | ザンビア | 1994年2月20日 | ルサカ | 3名 |
| 5) | ナイジェリア | 1994年2月20日 | ラコス | 4名 |
| 6) | アンゴラ | 1994年2月20日 (もし政治状況が許すなら) |
ルアンダ | 3名 |
| ◆ラテンアメリカ: | ||||
| 7) | サントドミンゴ | 1995年2月20日 | 2名 | |
| 8) | パラグアイ | 1995年2月20日 | 3名 | |
| ◆アジア: | ||||
| 9) | シンガポール | 1995年2月20日 | 4名 | |
| 10) | タイ | 1994年2月20日 | バンコク | 3名 |
| 11) | 中国大陸 | 主の時まで準備する | 2名 | |
| 12) | 北朝鮮 | 主の時まで準備する | 2名 | |
| 13) | ベトナム | 2名 | ||
| ◆東ヨーロッパ: | ||||
| 14) | ロシア | 1994年2月20日 | モスクワ | 4名 |
| 15) | ベラルーシとウクライナ | ポーランドから姉妹が行く。 | ||
| 16) | ルーマニア | 1994年2月20日 | ブカレスト | 3名 |
| 17) | チェコスロバキア | 1994年2月20日 | プラハ | 3名 |
