教会カレンダー
2023年7月
( )は教会が任意に記念する聖人 [印刷用PDF]
日 | 曜 | 典礼 備考 | 第一、第二朗読 | 福音朗読 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | 福者ペトロ岐部司祭と187殉教者(記) | 創世記18・1-15 | マタイ8・5-17 |
2 | 日 | 年間第13主日 | 列王記下4・8-11、14-16a ローマ6・3-4、8-11 | マタイ10・37-42 |
3 | 月 | 聖トマ使徒(祝) | エフェソ2・19-22 | ヨハネ20・24-29 |
4 | 火 | (聖エリザベト -ポルトガル) | 創世記19・15-29 | マタイ8・23-27 |
5 | 水 | (聖アントニオ・マリア・ザカリア司祭) | 創世記21・5、8-20 | マタイ8・28-34 |
6 | 木 | (聖マリア・ゴレッティおとめ殉教者) | 創世記22・1-19 | マタイ9・1-8 |
7 | 金 | 創世記23・1-4、19、24・1-8、62-67 | マタイ9・9-13 | |
8 | 土 | (聖母の土曜日) | 創世記27・1-5、15-29 | マタイ9・14-17 |
9 | 日 | 年間第14主日 | ゼカリヤ9・9-10 ローマ8・9、11-13 | マタイ11・25-30 |
10 | 月 | 創世記28・10-22 | マタイ9・18-26 | |
11 | 火 | 聖ベネディクト修道院長(記) | 創世記32・23-33 | マタイ9・32-38 |
12 | 水 | 創世記41・55-57、42・5-7a、17-24a | マタイ10・1-7 | |
13 | 木 | (聖ハインリッヒ) | 創世記44・18-21a、23b-29、45・1-5 | マタイ10・7-15 |
14 | 金 | (聖カミロ -レリス- 司祭) | 創世記46・1-7、28-30 | マタイ10・16-23 |
15 | 土 | 聖ボナベントゥラ司教教会博士(記) | 創世記49・29-33、50・15-26a | マタイ10・24-33 |
16 | 日 | 年間第15主日 | イザヤ55・10-11 ローマ8・18-23 | マタイ13・1-23 |
17 | 月 | 出エジプト1・8-14、22 | マタイ10・34~11・1 | |
18 | 火 | 出エジプト2・1-15a | マタイ11・20-24 | |
19 | 水 | 出エジプト3・1-6、9-12 | マタイ11・25-27 | |
20 | 木 | (聖アポリナーリス司教殉教者) | 出エジプト3・13-20 | マタイ11・28-30 |
21 | 金 | (聖ラウレンチオ -ブリンディジ- 司祭教会博士) | 出エジプト11・10~12・14 | マタイ12・1-8 |
22 | 土 | 聖マリア - マグダラ(祝) | 雅歌3・1-4a、または、二コリント5・14-17 | ヨハネ20・1-2、11-18 |
23 | 日 | 年間第16主日、祖父母と高齢者のための世界祈願日 | 知恵12・13、16-19 ローマ8・26-27 | マタイ13・24-43 |
24 | 月 | (聖シャーベル・マクルーフ司祭 ) | 出エジプト14・5-18 | マタイ12・38-42 |
25 | 火 | 聖ヤコブ使徒(祝) | 二コリント4・7-15 | マタイ20・20-28 |
26 | 水 | 聖マリアの両親 聖ヨアキムと聖アンナ(記) | 出エジプト16・1-5、9-15 | マタイ13・1-9 |
27 | 木 | 出エジプト19・1-2、9-11、16-20b | マタイ13・10-17 | |
28 | 金 | 出エジプト20・1-17 | マタイ13・18-23 | |
29 | 土 | 聖マルタ、聖マリア、聖ラザロ(記) | 一ヨハネ4・7-16 | ヨハネ11・19-27、または、ルカ10・38-42 |
30 | 日 | 年間第17主日 | 列王記上3・5、7-12 ローマ8・28-30 | マタイ13・44-52 |
31 | 月 | 聖イグナチオ-ロヨラ-司祭 (記) | 出エジプト32・15-24、30-34 | マタイ13・31-35 |
☆(祭):祭日、(祝):祝日、(記):記念日